Geçmiş altın ve gümüş referansları
Bu arşiv, yayına alındığı tarihten itibaren kaynağından doğrulanan yeni gözlemleri saklar. Geçmişe dönük boş günler, fiyat tahmini veya güncel kurla eski fiyat dönüşümü yapılmaz. Her günün en son kaydı aşağıdadır; resmî kapanış fiyatı değildir.
Kapsanan gün: 18 · TRY / g
| Gün | Gram altın | Gram gümüş |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | ₺6.390,902026-10-24T15:34:53Z | ₺86,422026-10-24T15:34:52Z |
| 2026-10-23 | ₺6.385,992026-10-23T20:19:45Z | ₺86,332026-10-23T20:19:44Z |
| 2026-10-22 | ₺6.422,512026-10-22T20:54:11Z | ₺87,312026-10-22T20:54:11Z |
| 2026-10-21 | ₺6.602,782026-10-21T20:49:08Z | ₺92,652026-10-21T20:49:07Z |
| 2026-10-20 | ₺6.573,232026-10-20T20:43:39Z | ₺92,462026-10-20T20:44:08Z |
| 2026-10-19 | ₺6.597,212026-10-19T20:58:33Z | ₺91,152026-10-19T20:58:32Z |
| 2026-10-18 | ₺6.633,812026-10-18T20:45:46Z | ₺90,952026-10-18T20:45:45Z |
| 2026-10-17 | ₺6.633,072026-10-17T20:20:13Z | ₺90,942026-10-17T20:20:12Z |
| 2026-10-16 | ₺6.628,192026-10-16T20:58:09Z | ₺90,862026-10-16T20:58:08Z |
| 2026-10-15 | ₺6.632,742026-10-15T20:59:16Z | ₺91,492026-10-15T20:59:15Z |
| 2026-10-14 | ₺6.517,262026-10-14T20:56:26Z | ₺88,512026-10-14T20:56:26Z |
| 2026-10-13 | ₺6.604,502026-10-13T20:59:44Z | ₺94,102026-10-13T20:59:44Z |
| 2026-10-12 | ₺6.615,562026-10-12T20:17:41Z | ₺95,752026-10-12T20:17:40Z |
| 2026-10-11 | ₺6.654,622026-10-11T20:37:38Z | ₺96,672026-10-11T20:37:37Z |
| 2026-10-10 | ₺6.655,462026-10-10T20:43:34Z | ₺96,682026-10-10T20:43:34Z |
| 2026-10-09 | ₺6.647,862026-10-09T20:53:14Z | ₺96,542026-10-09T20:53:43Z |
| 2026-10-08 | ₺6.541,132026-10-08T20:56:09Z | ₺93,822026-10-08T20:56:08Z |
| 2026-10-07 | ₺6.501,382026-10-07T20:58:55Z | ₺94,732026-10-07T20:58:53Z |
KAYITLI REFERANSLAR
TRY / gGram fiyatının kayıtlı seyri
Grafik yalnız kaydedilmiş gözlemlerle çizilir. Eksik dönemler doldurulmaz.
Kayıtlar yayına alındıktan sonra birikir; resmî gün sonu veya alış/satış serisi değildir.
Tablo ve CSV arşivini aç